 
1.序言
前回の記事では中国における著作物の登録方法について紹介させて頂きました。今回の記事ではその登録をする際にかかる費用についてまとめてみました。
以下は中国版権保護センターのホームページに掲載されている項目を日本語に翻訳した内容でございます。
2.中国版権保護センター著作権自発登録費用基準(2018年10月26日修正)(注1)
| 費用項目 | 計算単位 | 費用基準(元) | 備考 | 
| 文字、口述作品 | 件 | 100字以下100元 101-5000字150元 5001-10000字200元 1万字以上300元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 音楽作品 | 件 | 歌詞と曲300元、曲200元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 演劇作品 | 件 | 300元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 曲芸作品 | 件 | 300元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 舞踊作品 | 件 | 300元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 演芸作品 | 件 | 300元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 美術作品 | 件 | 300元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 撮影作品 | 件 | 300元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 工程設計図、製品設計図 | 件 | 500元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 地図、見取り図 | 件 | 500元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 模型の作品 | 件 | 500元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 建築作品 | 件 | 1500元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 映画作品 | 件 | 2000元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 映画撮影に類似した方法により創作された作品 | 件 | ショート視聴作品〈1分間 200元〉 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと50元 | 
| 1-5分間 300元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと50元 | ||
| 5-10分間 400元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | ||
| 10-25分間 800元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと200元 | ||
| 25-45分間 1000元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと300元 | ||
| 45分間以上2000元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと400元 | ||
| ドラマ100元/話 | 
 | ||
| 編集著作物 | 件 | 2000元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| マルティメディア 編集作品 | 件 | 2000元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| その他の作品 | 件 | 2000元 | 系列作品の登録については第二件から一件ごと100元 | 
| 変更登記 | 回 | 登録申込費用の50% | 
 | 
| 証書再発行 | 回 | 50元/個 | 
 | 
| 登記の取り下げ | 回 | 80元 | 
 | 
| 録音製品 | 件 | 歌曲300元/曲、アルバム2000元 | 系列作品は協議による | 
| その他 30分以内 300元 | |||
| 30分以上 500元 | |||
| 録画製品 | 件 | 30分以内 300元 | 系列作品は協議による | 
| 30分超過する度にプラス100元 | |||
| フォーマット設計 | 件 | 500元 | 系列作品は協議による | 
| 放送、テレビ番組 | 件 | 30分以内 300元 | 系列作品は協議による | 
| 30分間―1時間 500元 | |||
| 1時間以上 800元 | |||
| 芝居 | 件 | 表演する作品の種類によって著作権登録費用基準に基づいて徴収 | 系列作品は協議による | 
| 登記記録書類の複製 | ページ/枚 | A4用紙1元/1枚 CD10元/枚 | その他の紙は具体的な状況から金額を確定する | 
| 登記記録書類の複製 | ページ/枚 | A4用紙1元/1枚 CD10元/枚 | その他の紙は具体的な状況から金額を確定する | 
| 証書の郵送料 | 件 | 書留郵便(1-4個の証書)15元 書留郵便(5-30個の証書)20元 書留郵便(30個以上の証書)、1-30個の証書が増加する度に、20元の元に20元をプラスして徴収するEMS(中国大陸各省市区まで)22元/件 | 書留郵便の証書の数は同一著作権者が同時に提出した申請書の数によって確定する 香港、澳門、台湾へのEMSは具体的地域によって具体的な費用を確定する | 
3.ソフトウェア著作権登録費用(注2)
ソフトウェアの著作権登録費用については、中国版権保護センター「ソフトウェア著作権登録費用徴収の停止に関する事項に係る通告」(中版権字[2017]33号)により、2017年4月1日から徴収しないことになっています。
ソフトウェア著作権登録費用には以下の内容を含んでいます。
1.ソフトウェア著作権登録申請費用(例外保存申請手続き料を含む)
2.ソフトウェア著作権登録証書費用
3.ソフトウェア著作権契約登録費用
4.変更或いは補正登録費用
5.ソフトウェアソースプログラムの保管費用
6.閲覧費
4.おわりに
以上は中国における著作物登録費用について紹介させて頂きました。上記の費用以外にも代理事務所の手数料やその他の費用もございますが、ケースバイケースなのでここでは触れないことにします。
本文は中国版権保護センターの費用徴収基準、およびソフトウェア著作権登録費用徴収の停止に関する通告のもとに作成いたしました。
注1:中国版権保護センターホームページより 2022/11/29 https://www.ccopyright.com.cn/index.php?optionid=1061
注2:中国版権保護センターホームページより 2022/11/29 https://www.ccopyright.com.cn/index.php?optionid=1571
(日本アイアール株式会社 F・K)
